每日钢价指数
9月2日兰格钢价指数
发表日期:2022/9/2 13:46:59 兰格钢铁
| 9月2日兰格钢价指数跌24元 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
| 绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4280 | 155.7 | -24 | -0.6 | -107 | -2.4 | -129 | -2.9 | -1462 | -25.5 |
| 长材 | 4155 | 166.4 | -27 | -0.7 | -145 | -3.4 | -186 | -4.3 | -1238 | -23.0 | |
| 型材 | 4346 | 167.3 | -1 | 0.0 | -59 | -1.3 | -33 | -0.8 | -1353 | -23.7 | |
| 板材 | 4270 | 142.7 | -29 | -0.7 | -89 | -2.0 | -104 | -2.4 | -1732 | -28.9 | |
| 管材 | 4939 | 169.9 | -4 | -0.1 | -43 | -0.9 | -42 | -0.9 | -1285 | -20.7 | 品 种 | 高线 | 4288 | 176.0 | -27 | -0.6 | -159 | -3.6 | -224 | -5.0 | -1308 | -23.4 |
| 螺纹钢 | 4097 | 162.4 | -27 | -0.7 | -139 | -3.3 | -170 | -4.0 | -1208 | -22.8 | |
| 工字钢 | 4415 | 171.3 | 0 | 0.0 | -61 | -1.4 | -28 | -0.6 | -1341 | -23.3 | |
| 槽钢 | 4401 | 178.5 | -1 | 0.0 | -69 | -1.6 | -36 | -0.8 | -1332 | -23.2 | |
| 角钢 | 4370 | 180.3 | -4 | -0.1 | -76 | -1.7 | -38 | -0.9 | -1328 | -23.3 | |
| H型钢 | 4198 | 143.5 | -1 | 0.0 | -29 | -0.7 | -30 | -0.7 | -1409 | -25.1 | |
| 热轧卷 | 4040 | 148.1 | -35 | -0.9 | -103 | -2.5 | -93 | -2.3 | -1731 | -30.0 | |
| 冷轧卷 | 4425 | 127.5 | -18 | -0.4 | -78 | -1.7 | -120 | -2.6 | -2089 | -32.1 | |
| 中厚板 | 4308 | 151.4 | -13 | -0.3 | -50 | -1.2 | -73 | -1.7 | -1424 | -24.9 | |
| 镀锌板 | 4825 | 131.2 | -32 | -0.7 | -102 | -2.1 | -216 | -4.3 | -1834 | -27.6 | |
| 彩涂板 | 6702 | 140.3 | -59 | -0.9 | -70 | -1.0 | -109 | -1.6 | -1100 | -14.1 | |
| 无缝管 | 5570 | 163.2 | -8 | -0.2 | -29 | -0.5 | -79 | -1.4 | -732 | -11.6 | |
| 焊管 | 4518 | 175.9 | -1 | 0.0 | -52 | -1.2 | -18 | -0.4 | -1654 | -26.8 | 区 域 | 华北 | 4363 | 158.0 | -15 | -0.4 | -77 | -1.8 | -93 | -2.1 | -1425 | -24.6 |
| 东北 | 4243 | 154.8 | -14 | -0.3 | -96 | -2.2 | -153 | -3.5 | -1380 | -24.6 | |
| 华东 | 4583 | 153.5 | -23 | -0.5 | -107 | -2.3 | -125 | -2.7 | -1385 | -23.2 | |
| 中南 | 4458 | 157.8 | -23 | -0.5 | -103 | -2.3 | -135 | -3.0 | -1453 | -24.6 | |
| 西北 | 4415 | 165.3 | -29 | -0.7 | -102 | -2.3 | -179 | -3.9 | -1208 | -21.5 | |
| 西南 | 4458 | 157.1 | -23 | -0.5 | -115 | -2.5 | -105 | -2.3 | -1255 | -22.0 | |
指数发布:兰格钢铁网 联系电话:63961052
相关文章
- 7月16日兰格钢价指数2025/7/16
- 7月15日兰格钢价指数2025/7/15
- 7月14日兰格钢价指数2025/7/14
- 7月11日兰格钢价指数2025/7/11
- 7月10日兰格钢价指数2025/7/10
- 7月9日兰格钢价指数2025/7/9

