每周钢价指数分析
兰格钢铁价格指数(LGMI)第29周(22.7.11-7.15)
发表日期:2022/7/15 16:19:59 兰格钢铁
兰格钢铁价格指数(LGMI)第29周(22.7.11-7.15) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | ||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4334 | 157.6 | -227 | -5.0 | -663 | -13.3 | -1384 | -24.2 |
长材 | 4153 | 166.3 | -204 | -4.7 | -612 | -12.8 | -1193 | -22.3 | |
型材 | 4479 | 172.4 | -174 | -3.7 | -615 | -12.1 | -1168 | -20.7 | |
板材 | 4339 | 145.0 | -272 | -5.9 | -751 | -14.8 | -1685 | -28.0 | |
管材 | 5126 | 176.4 | -148 | -2.8 | -508 | -9.0 | -954 | -15.7 | 品 种 | 高线 | 4333 | 177.8 | -197 | -4.4 | -601 | -12.2 | -1212 | -21.9 |
螺纹钢 | 4076 | 161.5 | -207 | -4.8 | -616 | -13.1 | -1185 | -22.5 | |
工字钢 | 4504 | 174.8 | -179 | -3.8 | -648 | -12.6 | -1179 | -20.7 | |
槽钢 | 4511 | 183.0 | -163 | -3.5 | -600 | -11.7 | -1192 | -20.9 | |
角钢 | 4486 | 185.1 | -178 | -3.8 | -600 | -11.8 | -1233 | -21.6 | |
H型钢 | 4413 | 150.8 | -174 | -3.8 | -611 | -12.2 | -1066 | -19.5 | |
热轧卷 | 4049 | 148.5 | -293 | -6.8 | -780 | -16.2 | -1790 | -30.7 | |
冷轧卷 | 4530 | 130.5 | -283 | -5.9 | -799 | -15.0 | -1928 | -29.9 | |
中厚板 | 4420 | 155.3 | -228 | -4.9 | -674 | -13.2 | -1255 | -22.1 | |
镀锌板 | 5097 | 138.6 | -248 | -4.7 | -699 | -12.1 | -1627 | -24.2 | |
彩涂板 | 6930 | 145.1 | -93 | -1.3 | -423 | -5.8 | -815 | -10.5 | |
无缝管 | 5850 | 171.4 | -127 | -2.1 | -454 | -7.2 | -395 | -6.3 | |
焊管 | 4644 | 180.8 | -161 | -3.4 | -544 | -10.5 | -1327 | -22.2 | 区 域 | 华北 | 4421 | 160.1 | -209 | -4.5 | -635 | -12.6 | -1308 | -22.8 |
东北 | 4321 | 157.7 | -203 | -4.5 | -657 | -13.2 | -1221 | -22.0 | |
华东 | 4690 | 157.1 | -219 | -4.5 | -648 | -12.2 | -1251 | -21.1 | |
中南 | 4558 | 161.4 | -208 | -4.4 | -615 | -11.9 | -1305 | -22.3 | |
西北 | 4477 | 167.6 | -157 | -3.4 | -585 | -11.6 | -1111 | -19.9 | |
西南 | 4482 | 158.0 | -157 | -3.4 | -536 | -10.7 | -1155 | -20.5 |
兰格云商平台发布(均值算法) 联系电话:63961052
相关文章
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第28周(25.7.7-7.11)2025/7/11
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第27周(25.6.30-7.4)2025/7/4
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第26周(25.6.23-6.27)2025/6/27
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第25周(25.6.16-6.20)2025/6/20
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第24周(25.6.9-6.13)2025/6/13
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第23周(25.6.2-6.6)2025/6/6