每日钢价指数
7月15日兰格钢价指数
发表日期:2022/7/15 13:16:34 兰格钢铁
| 7月15日兰格钢价指数跌121元 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
| 绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4183 | 152.1 | -121 | -2.8 | -368 | -8.1 | -819 | -16.4 | -1553 | -27.1 |
| 长材 | 4025 | 161.2 | -110 | -2.7 | -328 | -7.5 | -743 | -15.6 | -1341 | -25.0 | |
| 型材 | 4391 | 169.0 | -65 | -1.5 | -248 | -5.4 | -697 | -13.7 | -1257 | -22.3 | |
| 板材 | 4142 | 138.4 | -153 | -3.6 | -456 | -9.9 | -956 | -18.8 | -1903 | -31.5 | |
| 管材 | 5048 | 173.7 | -53 | -1.0 | -219 | -4.2 | -583 | -10.4 | -1041 | -17.1 | 品 种 | 高线 | 4210 | 172.8 | -107 | -2.5 | -318 | -7.0 | -728 | -14.8 | -1353 | -24.3 |
| 螺纹钢 | 3946 | 156.4 | -111 | -2.8 | -332 | -7.8 | -749 | -16.0 | -1335 | -25.3 | |
| 工字钢 | 4420 | 171.5 | -59 | -1.3 | -245 | -5.3 | -728 | -14.2 | -1264 | -22.2 | |
| 槽钢 | 4420 | 179.3 | -69 | -1.6 | -247 | -5.3 | -683 | -13.4 | -1283 | -22.5 | |
| 角钢 | 4398 | 181.4 | -64 | -1.4 | -255 | -5.5 | -678 | -13.4 | -1321 | -23.1 | |
| H型钢 | 4324 | 147.7 | -67 | -1.5 | -244 | -5.3 | -698 | -13.9 | -1159 | -21.1 | |
| 热轧卷 | 3836 | 140.6 | -165 | -4.1 | -497 | -11.5 | -1007 | -20.8 | -2025 | -34.6 | |
| 冷轧卷 | 4328 | 124.7 | -152 | -3.4 | -460 | -9.6 | -1010 | -18.9 | -2157 | -33.3 | |
| 中厚板 | 4246 | 149.2 | -153 | -3.5 | -396 | -8.5 | -850 | -16.7 | -1449 | -25.5 | |
| 镀锌板 | 4936 | 134.3 | -108 | -2.1 | -378 | -7.1 | -853 | -14.8 | -1797 | -26.7 | |
| 彩涂板 | 6883 | 144.1 | -21 | -0.3 | -132 | -1.9 | -470 | -6.4 | -905 | -11.6 | |
| 无缝管 | 5766 | 169.0 | -67 | -1.2 | -198 | -3.3 | -531 | -8.4 | -484 | -7.8 | |
| 焊管 | 4569 | 177.8 | -44 | -1.0 | -233 | -4.9 | -618 | -11.9 | -1413 | -23.6 | 区 域 | 华北 | 4300 | 155.7 | -99 | -2.2 | -323 | -7.0 | -752 | -14.9 | -1443 | -25.1 |
| 东北 | 4196 | 153.1 | -99 | -2.3 | -314 | -7.0 | -779 | -15.7 | -1369 | -24.6 | |
| 华东 | 4541 | 152.0 | -117 | -2.5 | -354 | -7.3 | -804 | -15.1 | -1421 | -23.8 | |
| 中南 | 4419 | 156.4 | -114 | -2.5 | -339 | -7.1 | -761 | -14.7 | -1461 | -24.9 | |
| 西北 | 4376 | 163.9 | -74 | -1.7 | -249 | -5.4 | -683 | -13.5 | -1221 | -21.8 | |
| 西南 | 4382 | 154.5 | -79 | -1.8 | -267 | -5.8 | -638 | -12.7 | -1264 | -22.4 | |
指数发布:兰格钢铁网 联系电话:63961052
相关文章
- 7月16日兰格钢价指数2025/7/16
- 7月15日兰格钢价指数2025/7/15
- 7月14日兰格钢价指数2025/7/14
- 7月11日兰格钢价指数2025/7/11
- 7月10日兰格钢价指数2025/7/10
- 7月9日兰格钢价指数2025/7/9

