每周钢价指数分析
兰格钢铁价格指数(LGMI)第21周(22.5.16-5.20)
发表日期:2022/5/20 16:20:00 兰格钢铁
兰格钢铁价格指数(LGMI)第21周(22.5.16-5.20) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | ||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 5191 | 188.8 | -80 | -1.5 | -235 | -4.3 | -885 | -14.6 |
长材 | 4967 | 198.9 | -109 | -2.1 | -253 | -4.9 | -754 | -13.2 | |
型材 | 5305 | 204.2 | -69 | -1.3 | -139 | -2.6 | -789 | -13.0 | |
板材 | 5267 | 176.0 | -57 | -1.1 | -256 | -4.6 | -1039 | -16.5 | |
管材 | 5865 | 201.8 | -62 | -1.1 | -112 | -1.9 | -836 | -12.5 | 品 种 | 高线 | 5129 | 210.5 | -108 | -2.1 | -241 | -4.5 | -777 | -13.2 |
螺纹钢 | 4898 | 194.1 | -109 | -2.2 | -258 | -5.0 | -744 | -13.2 | |
工字钢 | 5374 | 208.5 | -82 | -1.5 | -138 | -2.5 | -708 | -11.7 | |
槽钢 | 5328 | 216.1 | -69 | -1.3 | -166 | -3.0 | -721 | -11.9 | |
角钢 | 5324 | 219.6 | -67 | -1.2 | -170 | -3.1 | -845 | -13.7 | |
H型钢 | 5195 | 177.5 | -58 | -1.1 | -84 | -1.6 | -881 | -14.5 | |
热轧卷 | 5011 | 183.7 | -63 | -1.3 | -316 | -5.9 | -1036 | -17.1 | |
冷轧卷 | 5505 | 158.6 | -45 | -0.8 | -214 | -3.7 | -1165 | -17.5 | |
中厚板 | 5242 | 184.2 | -48 | -0.9 | -153 | -2.9 | -925 | -15.0 | |
镀锌板 | 6021 | 163.8 | -65 | -1.1 | -181 | -2.9 | -1089 | -15.3 | |
彩涂板 | 7471 | 156.4 | -61 | -0.8 | -160 | -2.1 | -876 | -10.5 | |
无缝管 | 6448 | 189.0 | -46 | -0.7 | -68 | -1.1 | -645 | -9.1 | |
焊管 | 5476 | 213.1 | -73 | -1.3 | -141 | -2.5 | -963 | -15.0 | 区 域 | 华北 | 5276 | 191.0 | -101 | -1.9 | -223 | -4.1 | -895 | -14.5 |
东北 | 5154 | 188.0 | -82 | -1.6 | -192 | -3.6 | -801 | -13.5 | |
华东 | 5267 | 184.2 | -52 | -1.0 | -173 | -3.2 | -783 | -12.9 | |
中南 | 5287 | 189.4 | -79 | -1.5 | -227 | -4.1 | -874 | -14.2 | |
西北 | 6123 | 196.3 | -130 | -2.1 | -274 | -4.3 | -989 | -13.9 | |
西南 | 5228 | 184.3 | -66 | -1.3 | -149 | -2.8 | -865 | -14.2 |
兰格云商平台发布(均值算法) 联系电话:63961052
相关文章
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第20周(22.5.9-5.13)2022/5/13
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第19周(22.5.2-5.6)2022/5/6
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第18周(22.4.25-4.29)2022/4/29
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第17周(22.4.18-4.22)2022/4/22
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第16周(22.4.11-4.15)2022/4/15
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第15周(22.4.4-4.8)2022/4/8