每周钢价指数分析
兰格钢铁价格指数(LGMI)第20周(22.5.9-5.13)
发表日期:2022/5/13 16:20:01 兰格钢铁
兰格钢铁价格指数(LGMI)第20周(22.5.9-5.13) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | ||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 5272 | 191.7 | -106 | -2.0 | -124 | -2.3 | -1307 | -19.9 |
长材 | 5076 | 203.2 | -116 | -2.2 | -93 | -1.8 | -1257 | -19.9 | |
型材 | 5374 | 206.8 | -70 | -1.3 | -58 | -1.1 | -1002 | -15.7 | |
板材 | 5324 | 177.9 | -114 | -2.1 | -182 | -3.3 | -1499 | -22.0 | |
管材 | 5927 | 203.9 | -40 | -0.7 | -30 | -0.5 | -802 | -11.9 | 品 种 | 高线 | 5237 | 214.9 | -112 | -2.1 | -81 | -1.5 | -1258 | -19.4 |
螺纹钢 | 5007 | 198.4 | -118 | -2.3 | -98 | -1.9 | -1257 | -20.1 | |
工字钢 | 5456 | 211.7 | -72 | -1.3 | -41 | -0.8 | -950 | -14.8 | |
槽钢 | 5398 | 218.9 | -87 | -1.6 | -83 | -1.5 | -999 | -15.6 | |
角钢 | 5391 | 222.4 | -80 | -1.5 | -91 | -1.7 | -1024 | -16.0 | |
H型钢 | 5252 | 179.5 | -41 | -0.8 | -17 | -0.3 | -1036 | -16.5 | |
热轧卷 | 5075 | 186.0 | -136 | -2.6 | -235 | -4.4 | -1579 | -23.7 | |
冷轧卷 | 5549 | 159.9 | -101 | -1.8 | -162 | -2.8 | -1611 | -22.5 | |
中厚板 | 5290 | 185.9 | -69 | -1.3 | -87 | -1.6 | -1305 | -19.8 | |
镀锌板 | 6086 | 165.5 | -111 | -1.8 | -93 | -1.5 | -1302 | -17.6 | |
彩涂板 | 7532 | 157.7 | -72 | -1.0 | -92 | -1.2 | -876 | -10.4 | |
无缝管 | 6495 | 190.3 | -20 | -0.3 | 4 | 0.1 | -385 | -5.6 | |
焊管 | 5549 | 216.0 | -54 | -1.0 | -53 | -1.0 | -1080 | -16.3 | 区 域 | 华北 | 5376 | 194.7 | -98 | -1.8 | -91 | -1.7 | -1238 | -18.7 |
东北 | 5237 | 191.1 | -91 | -1.7 | -92 | -1.7 | -1191 | -18.5 | |
华东 | 5319 | 186.1 | -81 | -1.5 | -97 | -1.8 | -1036 | -16.3 | |
中南 | 5367 | 192.2 | -103 | -1.9 | -112 | -2.0 | -1246 | -18.9 | |
西北 | 6254 | 200.5 | -127 | -2.0 | -114 | -1.8 | -1476 | -19.1 | |
西南 | 5294 | 186.6 | -78 | -1.5 | -58 | -1.1 | -1246 | -19.1 |
兰格云商平台发布(均值算法) 联系电话:63961052
相关文章
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第19周(22.5.2-5.6)2022/5/6
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第18周(22.4.25-4.29)2022/4/29
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第17周(22.4.18-4.22)2022/4/22
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第16周(22.4.11-4.15)2022/4/15
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第15周(22.4.4-4.8)2022/4/8
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第14周(22.3.28-4.2)2022/4/2