每日钢价指数
6月4日兰格钢价指数涨6元
发表日期:2021/6/4 16:00:12 兰格钢铁
| 范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 5673 | 206.3 | 6 | 0.1 | 135 | 2.4 | -8 | -0.2 | 1713 | 43.3 |
| 长材 | 5338 | 213.7 | 7 | 0.1 | 168 | 3.3 | -1 | 0.0 | 1441 | 37.0 | |
| 型材 | 5666 | 218.1 | 13 | 0.2 | 115 | 2.1 | 119 | 2.1 | 1813 | 47.1 | |
| 板材 | 5902 | 197.3 | 6 | 0.1 | 125 | 2.2 | -78 | -1.3 | 1935 | 48.8 | |
| 管材 | 6207 | 213.6 | -6 | -0.1 | 30 | 0.5 | 216 | 3.6 | 1863 | 42.9 | 品 种 | 高线 | 5532 | 227.0 | 4 | 0.1 | 168 | 3.1 | 68 | 1.2 | 1590 | 40.3 |
| 螺纹钢 | 5255 | 208.2 | 8 | 0.2 | 168 | 3.3 | -31 | -0.6 | 1377 | 35.5 | |
| 工字钢 | 5701 | 221.2 | 22 | 0.4 | 157 | 2.8 | 116 | 2.1 | 1824 | 47.1 | |
| 槽钢 | 5672 | 230.0 | 29 | 0.5 | 127 | 2.3 | 99 | 1.8 | 1836 | 47.9 | |
| 角钢 | 5678 | 234.2 | 3 | 0.1 | 85 | 1.5 | 107 | 1.9 | 1806 | 46.6 | |
| H型钢 | 5614 | 191.8 | -1 | 0.0 | 91 | 1.6 | 154 | 2.8 | 1786 | 46.7 | |
| 热轧卷 | 5651 | 207.2 | 9 | 0.2 | 137 | 2.5 | -185 | -3.2 | 1849 | 48.6 | |
| 冷轧卷 | 6332 | 182.5 | 0 | 0.0 | 120 | 1.9 | 123 | 2.0 | 2220 | 54.0 | |
| 中厚板 | 5692 | 200.0 | 10 | 0.2 | 114 | 2.0 | -84 | -1.5 | 1778 | 45.4 | |
| 镀锌板 | 6701 | 182.3 | -7 | -0.1 | 106 | 1.6 | 171 | 2.6 | 2165 | 47.7 | |
| 彩涂板 | 7831 | 163.9 | -10 | -0.1 | 9 | 0.1 | 243 | 3.2 | 2378 | 43.6 | |
| 无缝管 | 6534 | 191.5 | -12 | -0.2 | 3 | 0.0 | 312 | 5.0 | 1984 | 43.6 | |
| 焊管 | 5989 | 233.1 | -2 | 0.0 | 47 | 0.8 | 153 | 2.6 | 1783 | 42.4 | 区 域 | 华北 | 5748 | 208.1 | 8 | 0.1 | 124 | 2.2 | 57 | 1.0 | 1765 | 44.3 |
| 东北 | 5567 | 203.1 | 21 | 0.4 | 149 | 2.8 | 42 | 0.8 | 1696 | 43.8 | |
| 华东 | 5650 | 197.6 | 3 | 0.1 | 97 | 1.8 | 39 | 0.7 | 1753 | 45.0 | |
| 中南 | 5751 | 206.0 | 3 | 0.0 | 98 | 1.7 | 26 | 0.5 | 1692 | 41.7 | |
| 西北 | 6570 | 210.6 | -8 | -0.1 | 140 | 2.2 | 130 | 2.0 | 1827 | 38.5 | |
| 西南 | 5697 | 200.8 | -2 | 0.0 | 165 | 3.0 | 139 | 2.5 | 1545 | 37.2 | |
指数发布:兰格云商平台 联系电话:63961052
相关文章
- 6月3日兰格钢价指数跌6元2021/6/3
- 6月2日兰格钢价指数涨16元2021/6/2
- 6月1日兰格钢价指数跌56元2021/6/1
- 5月31日兰格钢价指数涨167元2021/5/31
- 5月28日兰格钢价指数涨78元2021/5/28
- 5月27日兰格钢价指数跌75元2021/5/27

