2月23日兰格钢价指数
发表日期:2017-2-23 12:53:09 兰格钢铁
历史数据查询 |
范围 | 指数类别 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 综合 | 147.1 | 4050 | -0.26% | 3.10% | 7.34% | 75.17% |
长材 | 155.5 | 3880 | -0.30% | 4.82% | 12.03% | 78.83% | |
型材 | 148.3 | 3850 | -0.26% | 5.17% | 10.39% | 74.72% | |
板材 | 140.5 | 4200 | -0.24% | 1.20% | 3.09% | 72.77% | |
管材 | 144.9 | 4210 | -0.12% | 3.71% | 6.99% | 71.35% | |
品种 | 高线 | 161.7 | 3940 | -0.22% | 4.55% | 10.71% | 68.78% |
三级螺纹钢 | 152.9 | 3860 | -0.34% | 4.93% | 12.62% | 83.61% | |
工字钢 | 151.9 | 3920 | -0.24% | 4.79% | 9.23% | 72.73% | |
槽钢 | 159.3 | 3930 | -0.47% | 4.87% | 11.91% | 80.45% | |
角钢 | 161.5 | 3920 | -0.15% | 6.60% | 11.57% | 80.23% | |
H型钢 | 125.0 | 3660 | -0.19% | 4.40% | 8.79% | 65.70% | |
热轧卷 | 146.0 | 3980 | -0.33% | 1.21% | 3.01% | 80.67% | |
冷轧卷 | 139.3 | 4830 | -0.05% | 0.07% | 1.11% | 70.00% | |
中厚板 | 134.9 | 3840 | -0.34% | 3.12% | 6.88% | 74.52% | |
镀锌板 | 132.5 | 4870 | -0.08% | 0.35% | 1.55% | 50.44% | |
彩涂板 | 117.6 | 5620 | 0.09% | 0.83% | 2.43% | 35.05% | |
无缝管 | 135.4 | 4620 | 0.03% | 2.50% | 4.92% | 72.32% | |
焊管 | 153.2 | 3940 | -0.24% | 4.67% | 8.67% | 70.59% | |
区域 | 华北 | 142.7 | 3940 | -0.37% | 3.87% | 8.87% | 74.27% |
东北 | 140.1 | 3840 | 0.02% | 4.07% | 8.44% | 74.62% | |
华东 | 141.0 | 4030 | -0.06% | 2.74% | 6.07% | 68.56% | |
中南 | 150.2 | 4190 | -0.21% | 3.22% | 7.37% | 73.13% | |
西北 | 151.7 | 4730 | -0.06% | 3.84% | 7.84% | 74.53% | |
西南 | 150.8 | 4280 | -0.66% | 2.84% | 9.40% | 70.81% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299

相关文章
- 2月22日兰格进口矿价格指数小幅上涨2017-2-22
- 2月21日兰格进口矿价格指数小幅上涨2017-2-21
- 2月20日兰格进口矿价格指数小幅下跌2017-2-20
- 2月17日兰格进口矿价格指数稳中小涨2017-2-17
- 第7周兰格进口矿价格指数大幅上涨2017-2-17
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第07周(17.2.13-2.17)2017-2-17