7月28日兰格钢价指数
发表日期:2016/7/28 15:45:48 兰格钢铁
历史数据查询 |
范围 | 指数类别 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 综合 | 100.8 | 2770 | 0.62% | 1.57% | 4.77% | 15.14% |
长材 | 104.7 | 2610 | 0.51% | 1.05% | 5.43% | 15.17% | |
型材 | 102.8 | 2670 | 1.20% | 1.91% | 5.11% | 8.41% | |
板材 | 97.4 | 2920 | 0.64% | 2.08% | 4.09% | 18.60% | |
管材 | 100.3 | 2920 | 0.61% | 1.02% | 5.13% | 3.96% | |
品种 | 高线 | 112.4 | 2740 | 0.56% | 0.80% | 3.66% | 12.55% |
三级螺纹钢 | 101.5 | 2560 | 0.48% | 1.17% | 6.26% | 16.41% | |
工字钢 | 106.6 | 2750 | 1.35% | 2.00% | 5.22% | 8.89% | |
槽钢 | 107.3 | 2650 | 1.29% | 2.00% | 5.86% | 8.69% | |
角钢 | 107.4 | 2600 | 1.01% | 1.52% | 4.43% | 7.16% | |
H型钢 | 92.0 | 2690 | 1.12% | 2.12% | 4.92% | 8.87% | |
热轧卷 | 100.5 | 2740 | 0.72% | 2.41% | 4.44% | 25.71% | |
冷轧卷 | 92.3 | 3200 | 0.76% | 2.12% | 3.76% | 11.37% | |
中厚板 | 93.0 | 2650 | 0.56% | 2.30% | 5.70% | 20.75% | |
镀锌板 | 101.4 | 3730 | 0.24% | 0.44% | 1.01% | 3.96% | |
彩涂板 | 94.1 | 4500 | 0.46% | 0.62% | 2.27% | 0.26% | |
无缝管 | 90.6 | 3090 | 0.55% | 0.66% | 4.46% | -5.00% | |
焊管 | 109.0 | 2800 | 0.65% | 1.29% | 5.63% | 11.71% | |
区域 | 华北 | 99.1 | 2740 | 0.79% | 1.62% | 5.49% | 14.82% |
东北 | 99.9 | 2740 | 0.31% | 0.37% | 7.34% | 16.12% | |
华东 | 98.7 | 2820 | 0.59% | 1.50% | 4.51% | 9.76% | |
中南 | 102.4 | 2860 | 0.59% | 1.47% | 3.23% | 11.36% | |
西北 | 105.2 | 3280 | 0.37% | 1.15% | 6.76% | 14.82% | |
西南 | 99.3 | 2820 | 0.52% | 0.93% | 3.39% | 6.48% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
相关文章
- 7月28日兰格进口矿价格指数稳中小涨2016/7/28
- 北京住宅价格指数连涨10个月 二套购房比重涨6%2016/7/27
- 7月27日兰格进口矿价格指数小幅上涨2016/7/27
- 7月25日兰格进口矿价格指数维稳2016/7/26
- 7月26日兰格进口矿价格指数维稳2016/7/26
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第30周(16.7.18-7.22)2016/7/22