4月7日兰格钢价指数
发表日期:2016/4/7 11:49:35 兰格钢铁
历史数据查询 |
范围 | 指数类别 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 综合 | 101.2 | 2780 | 0.59% | 3.39% | 5.44% | -1.47% |
长材 | 106.1 | 2650 | 0.96% | 4.51% | 7.64% | -0.45% | |
型材 | 97.8 | 2540 | 0.34% | 1.71% | 2.52% | -9.63% | |
板材 | 98.3 | 2940 | 0.39% | 3.08% | 4.12% | 0.61% | |
管材 | 97.4 | 2830 | 0.14% | 1.03% | 4.62% | -10.01% | |
品种 | 高线 | 112.7 | 2750 | 0.66% | 3.27% | 6.32% | -0.27% |
三级螺纹钢 | 103.4 | 2610 | 1.09% | 5.08% | 8.25% | -0.53% | |
工字钢 | 100.2 | 2580 | 0.30% | 1.87% | 1.94% | -10.88% | |
槽钢 | 101.9 | 2510 | 0.34% | 1.83% | 2.45% | -9.53% | |
角钢 | 104.1 | 2520 | 0.56% | 2.26% | 2.40% | -9.48% | |
H型钢 | 87.1 | 2550 | 0.16% | 0.90% | 3.31% | -8.57% | |
热轧卷 | 99.8 | 2720 | 0.49% | 4.48% | 3.64% | 4.22% | |
冷轧卷 | 96.1 | 3330 | 0.35% | 0.93% | 5.74% | -3.38% | |
中厚板 | 94.5 | 2690 | 0.14% | 2.31% | 2.20% | 2.12% | |
镀锌板 | 102.4 | 3760 | 0.44% | 2.18% | 6.78% | -7.41% | |
彩涂板 | 95.7 | 4570 | 0.04% | 1.26% | 3.96% | -8.80% | |
无缝管 | 87.6 | 2990 | 0.30% | 0.61% | 5.88% | -16.92% | |
焊管 | 106.1 | 2730 | 0.02% | 1.34% | 3.71% | -4.17% | |
区域 | 华北 | 98.6 | 2720 | 0.50% | 3.42% | 4.30% | -1.71% |
东北 | 96.9 | 2660 | 0.75% | 4.45% | 9.56% | -4.74% | |
华东 | 98.4 | 2810 | 0.25% | 1.69% | 4.46% | -5.10% | |
中南 | 102.9 | 2870 | 0.56% | 2.85% | 5.61% | -4.00% | |
西北 | 104.2 | 3250 | 0.94% | 3.32% | 7.59% | -4.17% | |
西南 | 101.2 | 2870 | 1.60% | 4.48% | 6.15% | -6.86% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
相关文章
- 4月6日兰格进口铁矿石价格指数平稳运行2016/4/6
- 截至4月4日新华铁矿石价格指数环比持平至552016/4/6
- 4月5日兰格进口铁矿石价格指数维稳2016/4/5
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第14周(16.3.28-4.1)2016/4/1
- 4月1日兰格进口铁矿石价格指数小幅上涨2016/4/1
- 3月31日兰格进口矿价格指数持稳2016/3/31