7月12日兰格钢价指数
发表日期:2018-7-12 13:36:47 兰格钢铁
历史数据查询 |
范围 | 指数类别 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 综合 | 160.8 | 4420 | 0.35% | 0.74% | -0.53% | 11.22% |
长材 | 171.5 | 4280 | 0.53% | 1.41% | 0.09% | 7.50% | |
型材 | 165.7 | 4310 | 0.31% | 1.17% | 0.01% | 11.73% | |
板材 | 150.5 | 4500 | 0.25% | 0.15% | -1.13% | 14.44% | |
管材 | 165.6 | 4810 | 0.06% | 0.24% | -0.79% | 13.03% | |
品种 | 高线 | 180.6 | 4400 | 0.47% | 1.26% | 0.04% | 11.76% |
三级螺纹钢 | 167.7 | 4230 | 0.56% | 1.48% | 0.11% | 5.71% | |
工字钢 | 170.1 | 4390 | 0.28% | 1.21% | 0.13% | 11.68% | |
槽钢 | 174.8 | 4310 | 0.35% | 1.41% | 0.52% | 11.34% | |
角钢 | 177.1 | 4290 | 0.33% | 1.39% | 0.57% | 10.20% | |
H型钢 | 144.8 | 4240 | 0.27% | 0.68% | -1.16% | 13.79% | |
热轧卷 | 158.9 | 4330 | 0.36% | 0.33% | -1.12% | 14.97% | |
冷轧卷 | 136.2 | 4730 | 0.17% | 0.16% | -0.41% | 11.21% | |
中厚板 | 154.9 | 4410 | 0.13% | -0.30% | -2.18% | 18.66% | |
镀锌板 | 138.6 | 5100 | 0.01% | -0.06% | -0.73% | 11.25% | |
彩涂板 | 121.9 | 5820 | 0.05% | 0.05% | -0.54% | 10.64% | |
无缝管 | 156.9 | 5350 | 0.00% | -0.02% | -0.63% | 16.43% | |
焊管 | 173.3 | 4450 | 0.10% | 0.44% | -0.92% | 10.45% | |
区域 | 华北 | 159.8 | 4410 | 0.35% | 0.79% | -0.06% | 11.23% |
东北 | 156.9 | 4300 | 0.26% | 1.17% | -0.17% | 9.11% | |
华东 | 154.2 | 4410 | 0.32% | 0.49% | -0.77% | 13.44% | |
中南 | 160.9 | 4490 | 0.19% | 0.82% | -0.40% | 10.67% | |
西北 | 164.4 | 5130 | 0.23% | 0.48% | -0.02% | 7.35% | |
西南 | 160.9 | 4560 | 0.25% | 0.28% | -1.96% | 7.44% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
相关文章
- 7月11日兰格进口矿价格指数小幅下跌2018-7-11
- 7月10日兰格进口矿价格指数保持平稳2018-7-10
- 7月9日兰格进口矿价格指数小幅上涨2018-7-9
- 第27周兰格进口矿价格指数小幅震荡2018-7-6
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第27周(18.7.2-7.6)2018-7-6
- 7月6日兰格进口矿价格指数小幅下跌2018-7-6