6月26日兰格钢价指数
发表日期:2018-6-26 12:59:00 兰格钢铁
历史数据查询 |
范围 | 指数类别 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 综合 | 160.5 | 4410 | -0.85% | -1.57% | 1.29% | 16.76% |
长材 | 169.9 | 4240 | -0.62% | -1.77% | 2.19% | 11.55% | |
型材 | 164.1 | 4270 | -0.29% | -1.08% | -0.12% | 15.18% | |
板材 | 151.3 | 4530 | -1.26% | -1.65% | 0.93% | 22.01% | |
管材 | 166.0 | 4820 | -0.28% | -0.63% | 0.06% | 17.86% | |
品种 | 高线 | 179.3 | 4370 | -0.56% | -1.61% | 2.35% | 16.15% |
三级螺纹钢 | 166.0 | 4190 | -0.65% | -1.85% | 2.11% | 9.62% | |
工字钢 | 168.2 | 4340 | -0.32% | -1.16% | 0.07% | 15.01% | |
槽钢 | 172.0 | 4240 | -0.29% | -1.19% | -0.26% | 13.81% | |
角钢 | 174.7 | 4230 | -0.22% | -1.07% | -0.33% | 12.06% | |
H型钢 | 145.2 | 4250 | -0.32% | -0.92% | 0.02% | 20.12% | |
热轧卷 | 159.4 | 4350 | -0.46% | -0.91% | 1.03% | 22.94% | |
冷轧卷 | 136.6 | 4740 | -5.16% | -5.31% | 1.55% | 18.54% | |
中厚板 | 156.9 | 4460 | -0.32% | -0.93% | -0.01% | 28.22% | |
镀锌板 | 139.1 | 5110 | -0.08% | -0.28% | 0.95% | 14.89% | |
彩涂板 | 122.3 | 5840 | -0.01% | -0.05% | 1.17% | 13.97% | |
无缝管 | 158.0 | 5390 | -0.03% | -0.02% | 0.57% | 20.35% | |
焊管 | 173.1 | 4450 | -0.49% | -1.12% | -0.36% | 15.91% | |
区域 | 华北 | 158.8 | 4390 | -0.44% | -0.92% | 0.83% | 16.36% |
东北 | 156.7 | 4290 | -0.33% | -1.20% | 2.14% | 12.60% | |
华东 | 154.4 | 4410 | -0.34% | -0.92% | 1.15% | 19.37% | |
中南 | 160.3 | 4480 | -2.54% | -3.49% | 0.94% | 15.04% | |
西北 | 163.9 | 5110 | -0.32% | -0.81% | 1.26% | 11.25% | |
西南 | 162.4 | 4610 | -0.57% | -1.42% | 0.50% | 12.27% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
相关文章
- 6月25日兰格进口矿价格指数小幅上涨2018-6-25
- 第25周兰格进口矿价格指数小幅下跌2018-6-22
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第25周(18.6.18-6.22)2018-6-22
- 6月22日兰格进口矿价格指数小幅下跌2018-6-22
- 6月21日兰格进口矿价格指数小幅上涨2018-6-21
- 6月20日兰格进口矿价格指数小幅下跌2018-6-20