6月21日兰格钢价指数
发表日期:2018-6-21 14:21:52 兰格钢铁
历史数据查询 |
范围 | 指数类别 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 综合 | 162.8 | 4480 | 0.09% | 0.34% | 1.89% | 18.50% |
长材 | 172.7 | 4310 | 0.18% | 0.08% | 2.07% | 12.43% | |
型材 | 165.6 | 4300 | -0.01% | -0.20% | 0.23% | 16.39% | |
板材 | 153.7 | 4600 | 0.03% | 0.75% | 2.26% | 24.73% | |
管材 | 166.9 | 4850 | 0.01% | -0.12% | 0.47% | 19.87% | |
品种 | 高线 | 182.0 | 4440 | 0.14% | 0.23% | 2.35% | 16.91% |
三级螺纹钢 | 168.8 | 4260 | 0.20% | 0.02% | 1.94% | 10.54% | |
工字钢 | 169.7 | 4370 | -0.02% | -0.22% | 0.54% | 16.37% | |
槽钢 | 173.7 | 4280 | 0.10% | -0.28% | -0.01% | 15.12% | |
角钢 | 176.2 | 4270 | -0.06% | -0.03% | 0.07% | 13.10% | |
H型钢 | 146.3 | 4280 | -0.05% | -0.26% | 0.34% | 21.27% | |
热轧卷 | 160.7 | 4380 | 0.04% | -0.18% | 1.52% | 25.29% | |
冷轧卷 | 144.2 | 5000 | 0.08% | 5.20% | 7.07% | 25.56% | |
中厚板 | 158.1 | 4500 | -0.01% | -0.31% | 0.36% | 29.30% | |
镀锌板 | 139.2 | 5120 | 0.00% | -0.20% | 1.18% | 15.12% | |
彩涂板 | 122.3 | 5840 | -0.01% | -0.28% | 1.25% | 14.03% | |
无缝管 | 158.0 | 5390 | 0.00% | 0.00% | 0.66% | 21.66% | |
焊管 | 174.8 | 4490 | 0.02% | -0.21% | 0.32% | 18.47% | |
区域 | 华北 | 160.4 | 4430 | 0.12% | -0.03% | 1.14% | 17.97% |
东北 | 158.3 | 4340 | -0.02% | 0.35% | 2.43% | 13.69% | |
华东 | 155.6 | 4450 | 0.08% | -0.22% | 1.26% | 20.33% | |
中南 | 165.6 | 4620 | -0.02% | 2.20% | 3.47% | 18.79% | |
西北 | 165.1 | 5150 | 0.06% | 0.04% | 1.26% | 11.97% | |
西南 | 164.3 | 4660 | -0.03% | -0.10% | 0.93% | 13.11% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
相关文章
- 6月21日兰格进口矿价格指数小幅上涨2018-6-21
- 6月20日兰格进口矿价格指数小幅下跌2018-6-20
- 中国塑料价格指数2018-6-19
- 6月19日兰格进口矿价格指数小幅下跌2018-6-19
- 6月15日兰格进口矿价格指数保持平稳2018-6-15
- 第24周兰格进口矿价格指数小幅震荡2018-6-15