5月7日兰格钢价指数
发表日期:2018-5-7 12:59:32 兰格钢铁
历史数据查询 |
范围 | 指数类别 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 综合 | 159.9 | 4400 | -0.28% | 1.99% | 5.04% | 22.19% |
长材 | 170.7 | 4260 | -0.48% | 3.19% | 7.55% | 15.60% | |
型材 | 165.1 | 4290 | -0.27% | 0.68% | 1.47% | 23.15% | |
板材 | 149.2 | 4460 | -0.11% | 1.38% | 4.28% | 28.49% | |
管材 | 165.9 | 4820 | -0.16% | 0.57% | 0.53% | 24.04% | |
品种 | 高线 | 179.9 | 4380 | -0.48% | 2.77% | 8.18% | 18.23% |
三级螺纹钢 | 166.9 | 4210 | -0.48% | 3.38% | 7.27% | 14.46% | |
工字钢 | 169.2 | 4360 | -0.36% | 0.45% | 1.13% | 23.06% | |
槽钢 | 174.2 | 4290 | -0.49% | 0.46% | 0.94% | 22.03% | |
角钢 | 176.6 | 4280 | -0.19% | 0.26% | 0.26% | 20.71% | |
H型钢 | 144.4 | 4230 | -0.01% | 1.60% | 3.66% | 27.05% | |
热轧卷 | 156.5 | 4270 | -0.16% | 1.69% | 6.20% | 33.44% | |
冷轧卷 | 134.4 | 4660 | -0.02% | 0.78% | 0.77% | 20.11% | |
中厚板 | 157.1 | 4470 | -0.21% | 1.56% | 4.79% | 34.83% | |
镀锌板 | 137.0 | 5040 | 0.13% | 0.59% | 0.65% | 13.37% | |
彩涂板 | 120.7 | 5770 | 0.02% | 0.84% | 0.81% | 13.14% | |
无缝管 | 156.9 | 5350 | 0.01% | 0.31% | -0.55% | 22.99% | |
焊管 | 174.0 | 4470 | -0.30% | 0.78% | 1.40% | 24.89% | |
区域 | 华北 | 158.2 | 4370 | -0.34% | 1.88% | 3.41% | 23.06% |
东北 | 155.6 | 4270 | 0.00% | 3.03% | 3.85% | 16.15% | |
华东 | 153.6 | 4390 | -0.22% | 1.16% | 3.67% | 23.11% | |
中南 | 160.8 | 4490 | -0.16% | 1.74% | 4.26% | 19.10% | |
西北 | 163.6 | 5100 | -0.41% | 2.13% | 3.89% | 17.75% | |
西南 | 163.0 | 4620 | -0.08% | 2.64% | 6.37% | 16.21% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
相关文章
- 5月4日兰格进口矿价格指数小幅上涨2018-5-4
- 第18周兰格进口矿价格指数小幅波动2018-5-4
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第18周(18.4.30-5.4)2018-5-4
- 5月3日兰格进口矿价格指数小幅上涨2018-5-3
- 5月2日兰格进口矿价格指数小幅下跌2018-5-2
- 兰格钢铁价格指数微幅趋涨2018-4-28