4月3日兰格钢价指数
发表日期:2018-4-3 13:36:00 兰格钢铁
| 历史数据查询 |
| 范围 | 指数类别 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 综合 | 152.8 | 4200 | 0.09% | 2.28% | -5.72% | 9.05% |
| 长材 | 159.7 | 3990 | 0.20% | 3.76% | -8.02% | 3.89% | |
| 型材 | 163.3 | 4240 | -0.16% | 1.33% | -2.78% | 15.09% | |
| 板材 | 143.5 | 4290 | 0.07% | 1.42% | -4.63% | 11.61% | |
| 管材 | 165.3 | 4800 | -0.09% | 0.86% | -2.66% | 16.77% | |
| 品种 | 高线 | 167.0 | 4070 | 0.27% | 3.92% | -6.92% | 4.77% |
| 三级螺纹钢 | 156.7 | 3950 | 0.17% | 3.69% | -8.50% | 3.51% | |
| 工字钢 | 168.1 | 4330 | -0.17% | 1.65% | -2.67% | 15.30% | |
| 槽钢 | 173.4 | 4280 | -0.31% | 1.74% | -3.09% | 15.08% | |
| 角钢 | 176.6 | 4280 | -0.16% | 0.93% | -2.41% | 14.09% | |
| H型钢 | 139.5 | 4080 | 0.01% | 0.98% | -2.97% | 15.96% | |
| 热轧卷 | 148.0 | 4040 | 0.10% | 2.32% | -6.23% | 13.09% | |
| 冷轧卷 | 133.7 | 4640 | 0.11% | 0.23% | -4.74% | 7.07% | |
| 中厚板 | 150.2 | 4280 | -0.03% | 0.98% | -1.49% | 15.94% | |
| 镀锌板 | 136.2 | 5010 | 0.05% | 0.18% | -1.80% | 6.72% | |
| 彩涂板 | 119.7 | 5720 | 0.00% | -0.14% | -2.33% | 6.04% | |
| 无缝管 | 157.7 | 5380 | 0.01% | 0.07% | -1.61% | 16.38% | |
| 焊管 | 172.1 | 4420 | -0.17% | 1.51% | -3.51% | 17.08% | |
| 区域 | 华北 | 153.7 | 4240 | -0.22% | 1.54% | -4.79% | 12.59% |
| 东北 | 150.1 | 4110 | 1.16% | 1.91% | -5.71% | 8.51% | |
| 华东 | 148.6 | 4250 | 0.04% | 1.54% | -4.07% | 10.36% | |
| 中南 | 154.8 | 4320 | 0.26% | 2.30% | -5.06% | 7.51% | |
| 西北 | 157.7 | 4920 | -0.14% | 2.62% | -6.36% | 5.96% | |
| 西南 | 153.9 | 4370 | 0.24% | 2.95% | -7.11% | 5.58% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299

相关文章
- 4月2日兰格进口矿价格指数小幅上涨2018-4-2
- 第13周兰格钢铁价格指数(LGMI)2018-3-30
- 第13周兰格进口矿价格指数继续下跌2018-3-30
- 3月30日兰格进口矿价格指数小幅上涨2018-3-30
- 3月29日兰格进口矿价格指数小幅下跌2018-3-29
- 3月28日兰格进口矿价格指数小幅下跌2018-3-28

