3月26日兰格钢价指数
发表日期:2018-3-26 12:26:49 兰格钢铁
历史数据查询 |
范围 | 指数类别 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 综合 | 150.1 | 4130 | -1.61% | -4.01% | -6.97% | 4.47% |
长材 | 155.3 | 3880 | -2.16% | -5.54% | -9.92% | -1.00% | |
型材 | 161.5 | 4200 | -1.87% | -2.76% | -3.26% | 10.75% | |
板材 | 141.8 | 4240 | -1.18% | -3.24% | -5.59% | 6.92% | |
管材 | 164.0 | 4770 | -1.07% | -1.95% | -3.07% | 13.94% | |
品种 | 高线 | 162.0 | 3950 | -2.31% | -5.24% | -9.16% | -0.45% |
三级螺纹钢 | 152.6 | 3850 | -2.09% | -5.67% | -10.24% | -1.24% | |
工字钢 | 165.8 | 4270 | -1.93% | -3.05% | -3.40% | 10.34% | |
槽钢 | 171.1 | 4220 | -2.15% | -3.33% | -3.68% | 10.20% | |
角钢 | 175.3 | 4250 | -1.62% | -2.10% | -2.75% | 10.41% | |
H型钢 | 138.3 | 4050 | -1.75% | -2.54% | -3.20% | 12.12% | |
热轧卷 | 145.0 | 3960 | -1.47% | -4.30% | -8.13% | 6.73% | |
冷轧卷 | 133.6 | 4640 | -0.85% | -2.33% | -4.57% | 3.71% | |
中厚板 | 149.3 | 4250 | -1.16% | -2.40% | -1.60% | 12.74% | |
镀锌板 | 135.9 | 5000 | -0.44% | -1.34% | -1.69% | 4.78% | |
彩涂板 | 119.9 | 5730 | -0.52% | -1.27% | -1.50% | 4.09% | |
无缝管 | 157.7 | 5380 | -0.48% | -0.88% | -0.78% | 15.09% | |
焊管 | 169.5 | 4360 | -1.56% | -2.81% | -4.88% | 13.01% | |
区域 | 华北 | 151.9 | 4200 | -1.68% | -3.42% | -5.54% | 8.58% |
东北 | 149.0 | 4080 | -2.10% | -4.82% | -5.04% | 4.64% | |
华东 | 146.8 | 4200 | -0.97% | -2.73% | -4.75% | 6.55% | |
中南 | 151.2 | 4220 | -1.98% | -3.99% | -6.94% | 2.61% | |
西北 | 155.1 | 4840 | -2.11% | -4.92% | -6.79% | 2.26% | |
西南 | 152.0 | 4310 | -1.11% | -3.87% | -7.63% | 2.74% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
相关文章
- 3月26日兰格进口矿价格指数继续下跌2018-3-26
- 第12周兰格进口矿价格指数继续下跌2018-3-23
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第12周(18.3.19-3.23)2018-3-23
- 兰格钢铁价格指数小幅下跌2018-3-23
- 3月23日兰格进口矿价格指数小幅下跌2018-3-23
- 3月22日兰格进口矿价格指数小幅上涨2018-3-22