3月9日兰格钢价指数
发表日期:2018-3-9 13:30:39 兰格钢铁
历史数据查询 |
范围 | 指数类别 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 综合 | 158.2 | 4350 | -0.80% | -2.39% | 0.39% | 8.33% |
长材 | 168.1 | 4200 | -0.73% | -3.22% | 0.54% | 6.69% | |
型材 | 165.3 | 4290 | -0.88% | -1.62% | 0.29% | 12.33% | |
板材 | 147.4 | 4410 | -0.92% | -2.04% | -0.08% | 7.70% | |
管材 | 168.4 | 4890 | -0.46% | -0.85% | 2.11% | 16.56% | |
品种 | 高线 | 174.4 | 4250 | -0.48% | -2.78% | 0.53% | 6.68% |
三级螺纹钢 | 165.4 | 4170 | -0.84% | -3.40% | 0.54% | 6.69% | |
工字钢 | 169.8 | 4380 | -0.92% | -1.68% | 0.12% | 12.36% | |
槽钢 | 175.5 | 4330 | -1.20% | -1.93% | 0.11% | 12.19% | |
角钢 | 177.7 | 4310 | -0.85% | -1.80% | -0.22% | 11.39% | |
H型钢 | 142.3 | 4160 | -0.54% | -1.04% | 1.18% | 13.45% | |
热轧卷 | 153.2 | 4180 | -1.23% | -2.96% | -0.92% | 9.08% | |
冷轧卷 | 138.4 | 4800 | -0.68% | -1.38% | -0.34% | 1.78% | |
中厚板 | 151.1 | 4300 | -0.64% | -0.91% | 2.25% | 12.56% | |
镀锌板 | 137.9 | 5070 | -0.35% | -0.61% | 0.74% | 4.75% | |
彩涂板 | 121.9 | 5830 | -0.29% | -0.54% | 0.58% | 4.58% | |
无缝管 | 160.6 | 5480 | -0.12% | 0.17% | 1.96% | 17.49% | |
焊管 | 175.3 | 4500 | -0.74% | -1.67% | 2.23% | 15.81% | |
区域 | 华北 | 157.4 | 4350 | -0.97% | -2.46% | 0.56% | 11.02% |
东北 | 158.6 | 4350 | -0.17% | -0.37% | 2.35% | 10.91% | |
华东 | 152.8 | 4370 | -0.53% | -1.34% | 1.00% | 9.03% | |
中南 | 159.2 | 4440 | -0.78% | -2.38% | 0.00% | 6.47% | |
西北 | 165.3 | 5160 | -0.63% | -1.81% | 1.40% | 9.43% | |
西南 | 160.9 | 4560 | -0.77% | -2.93% | 0.26% | 7.38% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
相关文章
- 3月9兰格进口矿价格指数小幅下跌2018-3-9
- 3月8日兰格进口矿价格指数小幅下跌2018-3-8
- 3月7日兰格进口矿价格指数小幅调整2018-3-7
- 3月6日兰格进口矿价格指数小幅下跌2018-3-6
- 3月5日兰格进口矿价格指数小幅下跌2018-3-5
- 第9周兰格进口矿价格指数小幅上涨2018-3-2