2月7日兰格钢价指数
发表日期:2018-2-7 12:34:53 兰格钢铁
历史数据查询 |
范围 | 指数类别 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 综合 | 157.6 | 4330 | 0.03% | 0.64% | -3.42% | 15.02% |
长材 | 167.2 | 4170 | 0.04% | 0.78% | -4.11% | 19.74% | |
型材 | 164.8 | 4280 | 0.02% | 0.47% | -2.05% | 22.98% | |
板材 | 147.4 | 4410 | 0.02% | 0.62% | -2.92% | 8.65% | |
管材 | 164.9 | 4790 | 0.02% | 0.24% | -3.81% | 22.29% | |
品种 | 高线 | 173.5 | 4230 | 0.02% | 0.71% | -4.40% | 18.38% |
三级螺纹钢 | 164.5 | 4150 | 0.05% | 0.82% | -3.98% | 20.34% | |
工字钢 | 169.7 | 4370 | 0.00% | 0.48% | -2.22% | 22.77% | |
槽钢 | 175.3 | 4320 | 0.00% | 0.68% | -1.69% | 24.29% | |
角钢 | 178.1 | 4320 | 0.00% | 0.22% | -2.25% | 24.22% | |
H型钢 | 140.6 | 4120 | 0.09% | 0.50% | -2.04% | 20.60% | |
热轧卷 | 154.5 | 4210 | 0.00% | 0.66% | -3.50% | 9.79% | |
冷轧卷 | 139.0 | 4820 | 0.00% | 0.18% | -3.37% | 1.03% | |
中厚板 | 147.4 | 4200 | 0.12% | 1.33% | -1.90% | 17.17% | |
镀锌板 | 136.8 | 5030 | 0.00% | 0.11% | -1.12% | 4.98% | |
彩涂板 | 121.2 | 5790 | 0.00% | 0.28% | -0.90% | 5.77% | |
无缝管 | 157.5 | 5370 | 0.00% | -0.14% | -4.99% | 22.04% | |
焊管 | 171.5 | 4410 | 0.05% | 0.55% | -2.82% | 22.49% | |
区域 | 华北 | 156.5 | 4320 | 0.02% | 1.00% | -2.12% | 19.46% |
东北 | 154.9 | 4240 | 0.01% | 0.08% | -4.04% | 20.06% | |
华东 | 151.2 | 4320 | 0.06% | 0.42% | -3.38% | 13.82% | |
中南 | 159.2 | 4440 | 0.00% | 0.54% | -4.09% | 13.62% | |
西北 | 163.0 | 5090 | 0.00% | -0.05% | -3.56% | 16.00% | |
西南 | 160.5 | 4550 | 0.00% | 0.47% | -3.88% | 16.05% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
相关文章
- 2月6日兰格进口矿价格指数小幅上涨2018-2-6
- 2月5日兰格进口矿价格指数小幅上涨2018-2-5
- 第5周兰格钢铁价格指数(LGMI)(18.1.29-2.2)2018-2-2
- 第5周兰格进口矿价格指数小幅波动2018-2-2
- 2月2日兰格进口矿价格指数小幅上涨2018-2-2
- 2月1日兰格进口矿价格指数小幅上涨2018-2-1