2月6日兰格钢价指数
发表日期:2018-2-6 13:02:57 兰格钢铁
历史数据查询 |
范围 | 指数类别 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 综合 | 157.5 | 4330 | 0.11% | 0.54% | -3.46% | 15.07% |
长材 | 167.1 | 4170 | 0.17% | 0.71% | -4.15% | 19.92% | |
型材 | 164.8 | 4280 | 0.05% | 0.42% | -2.07% | 23.43% | |
板材 | 147.4 | 4410 | 0.10% | 0.50% | -2.95% | 8.55% | |
管材 | 164.9 | 4790 | -0.04% | 0.09% | -3.84% | 22.28% | |
品种 | 高线 | 173.5 | 4230 | 0.15% | 0.61% | -4.43% | 18.54% |
三级螺纹钢 | 164.4 | 4150 | 0.17% | 0.76% | -4.03% | 20.53% | |
工字钢 | 169.7 | 4370 | 0.02% | 0.44% | -2.22% | 23.00% | |
槽钢 | 175.3 | 4320 | 0.05% | 0.66% | -1.69% | 24.53% | |
角钢 | 178.1 | 4320 | 0.07% | 0.19% | -2.25% | 24.31% | |
H型钢 | 140.5 | 4110 | 0.07% | 0.38% | -2.13% | 21.86% | |
热轧卷 | 154.4 | 4210 | 0.10% | 0.57% | -3.50% | 9.66% | |
冷轧卷 | 139.0 | 4820 | 0.02% | -0.05% | -3.37% | 1.02% | |
中厚板 | 147.2 | 4190 | 0.25% | 1.13% | -2.04% | 16.98% | |
镀锌板 | 136.8 | 5030 | 0.00% | 0.10% | -1.13% | 4.98% | |
彩涂板 | 121.2 | 5790 | 0.00% | 0.28% | -0.90% | 5.78% | |
无缝管 | 157.5 | 5370 | -0.12% | -0.40% | -4.99% | 22.08% | |
焊管 | 171.4 | 4400 | 0.03% | 0.49% | -2.87% | 22.44% | |
区域 | 华北 | 156.5 | 4320 | 0.12% | 0.97% | -2.15% | 19.65% |
东北 | 154.8 | 4240 | -0.01% | 0.06% | -4.06% | 20.00% | |
华东 | 151.1 | 4320 | 0.09% | 0.28% | -3.44% | 13.80% | |
中南 | 159.2 | 4440 | 0.09% | 0.41% | -4.09% | 13.79% | |
西北 | 163.0 | 5090 | 0.03% | -0.23% | -3.56% | 15.99% | |
西南 | 160.5 | 4550 | 0.00% | 0.60% | -3.88% | 16.31% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
相关文章
- 2月6日兰格进口矿价格指数小幅上涨2018-2-6
- 2月5日兰格进口矿价格指数小幅上涨2018-2-5
- 第5周兰格钢铁价格指数(LGMI)(18.1.29-2.2)2018-2-2
- 第5周兰格进口矿价格指数小幅波动2018-2-2
- 2月2日兰格进口矿价格指数小幅上涨2018-2-2
- 2月1日兰格进口矿价格指数小幅上涨2018-2-1