1月16日兰格钢价指数
发表日期:2018-1-16 11:59:23 兰格钢铁
历史数据查询 |
范围 | 指数类别 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 综合 | 155.2 | 4270 | -0.16% | -3.06% | -10.57% | 13.31% |
长材 | 162.0 | 4050 | -0.18% | -4.19% | -17.06% | 17.34% | |
型材 | 162.8 | 4230 | -0.04% | -1.95% | -7.25% | 21.47% | |
板材 | 146.7 | 4390 | -0.15% | -2.37% | -5.08% | 7.35% | |
管材 | 165.0 | 4790 | -0.18% | -2.24% | -7.37% | 21.79% | |
品种 | 高线 | 168.4 | 4100 | -0.22% | -4.36% | -17.08% | 15.93% |
三级螺纹钢 | 159.3 | 4020 | -0.16% | -4.12% | -17.06% | 17.96% | |
工字钢 | 167.4 | 4320 | -0.08% | -2.17% | -7.81% | 20.46% | |
槽钢 | 171.6 | 4230 | 0.07% | -2.22% | -8.51% | 20.38% | |
角钢 | 176.8 | 4290 | -0.03% | -1.72% | -6.36% | 23.14% | |
H型钢 | 139.7 | 4090 | -0.13% | -1.69% | -6.25% | 21.96% | |
热轧卷 | 153.5 | 4190 | -0.19% | -2.89% | -6.13% | 7.86% | |
冷轧卷 | 140.6 | 4880 | -0.07% | -1.59% | -2.58% | 2.03% | |
中厚板 | 144.3 | 4110 | -0.40% | -2.88% | -6.83% | 14.13% | |
镀锌板 | 137.2 | 5040 | 0.36% | -0.52% | -1.45% | 5.05% | |
彩涂板 | 120.7 | 5770 | 0.09% | -0.60% | -2.05% | 4.99% | |
无缝管 | 160.0 | 5460 | -0.14% | -1.98% | -5.50% | 23.97% | |
焊管 | 169.3 | 4350 | -0.21% | -2.45% | -8.87% | 20.02% | |
区域 | 华北 | 152.9 | 4220 | 0.03% | -2.50% | -9.65% | 16.70% |
东北 | 155.3 | 4260 | -0.27% | -2.72% | -9.54% | 20.21% | |
华东 | 150.6 | 4310 | -0.02% | -2.27% | -8.37% | 13.25% | |
中南 | 156.4 | 4370 | -0.31% | -3.83% | -11.33% | 12.16% | |
西北 | 162.3 | 5060 | -0.44% | -2.34% | -8.07% | 15.86% | |
西南 | 156.6 | 4440 | -0.33% | -3.89% | -13.88% | 14.01% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299

相关文章
- 1月15日兰格进口矿价格指数小幅下跌2018-1-15
- 第2周兰格钢铁价格指数(LGMI)(18.1.8-1.12)2018-1-12
- 第2周兰格进口矿价格指数继续上涨2018-1-12
- 兰格钢铁价格指数小幅下跌2018-1-12
- 1月12日兰格进口矿价格指数小幅上涨2018-1-12
- 1月11日兰格进口矿价格指数小幅上涨2018-1-11