1月12日兰格钢价指数
发表日期:2018-1-12 13:36:50 兰格钢铁
历史数据查询 |
范围 | 指数类别 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 综合 | 158.0 | 4340 | -0.48% | -3.18% | -9.78% | 16.12% |
长材 | 165.8 | 4140 | -0.61% | -4.87% | -16.50% | 21.47% | |
型材 | 165.3 | 4290 | -0.16% | -1.76% | -5.94% | 24.36% | |
板材 | 148.8 | 4450 | -0.49% | -1.97% | -4.15% | 9.28% | |
管材 | 167.4 | 4870 | -0.05% | -2.38% | -6.09% | 23.60% | |
品种 | 高线 | 172.3 | 4200 | -0.54% | -5.09% | -16.33% | 19.55% |
三级螺纹钢 | 163.2 | 4120 | -0.65% | -4.78% | -16.57% | 22.33% | |
工字钢 | 170.2 | 4390 | -0.20% | -1.93% | -6.33% | 23.67% | |
槽钢 | 174.9 | 4310 | -0.08% | -1.91% | -6.85% | 23.87% | |
角钢 | 179.4 | 4350 | -0.22% | -1.56% | -5.04% | 26.38% | |
H型钢 | 141.2 | 4130 | -0.16% | -1.65% | -5.50% | 23.50% | |
热轧卷 | 156.3 | 4260 | -0.57% | -2.35% | -5.07% | 10.32% | |
冷轧卷 | 141.9 | 4930 | -0.30% | -1.31% | -1.69% | 3.04% | |
中厚板 | 147.0 | 4180 | -0.63% | -2.20% | -5.55% | 16.91% | |
镀锌板 | 137.1 | 5040 | -0.21% | -0.93% | -1.65% | 5.11% | |
彩涂板 | 120.8 | 5770 | -0.16% | -1.21% | -2.01% | 5.03% | |
无缝管 | 161.9 | 5530 | -0.01% | -2.33% | -4.31% | 25.52% | |
焊管 | 172.2 | 4420 | -0.08% | -2.42% | -7.53% | 22.05% | |
区域 | 华北 | 155.5 | 4290 | -0.34% | -2.77% | -9.19% | 19.63% |
东北 | 157.8 | 4330 | -0.56% | -2.22% | -7.68% | 22.37% | |
华东 | 152.7 | 4360 | -0.33% | -2.48% | -7.80% | 15.32% | |
中南 | 159.5 | 4450 | -0.49% | -3.92% | -10.19% | 14.73% | |
西北 | 164.4 | 5130 | -0.09% | -2.77% | -7.01% | 17.55% | |
西南 | 159.4 | 4520 | -0.59% | -4.55% | -12.39% | 17.47% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299

相关文章
- 1月12日兰格进口矿价格指数小幅上涨2018-1-12
- 1月11日兰格进口矿价格指数小幅上涨2018-1-11
- 1月10日兰格进口矿价格指数小幅上涨2018-1-10
- 1月9日兰格进口矿价格指数小幅上涨2018-1-9
- 1月8日兰格进口矿价格指数小幅上涨2018-1-8
- 第1周兰格进口矿价格指数继续上涨2018-1-5