1月11日兰格钢价指数
发表日期:2018-1-11 13:05:20 兰格钢铁
历史数据查询 |
范围 | 指数类别 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 综合 | 158.8 | 4370 | -0.32% | -3.65% | -8.97% | 17.03% |
长材 | 167.1 | 4170 | -0.45% | -5.97% | -15.49% | 22.87% | |
型材 | 165.5 | 4300 | -0.15% | -2.29% | -5.57% | 24.94% | |
板材 | 149.6 | 4480 | -0.18% | -1.88% | -3.34% | 9.97% | |
管材 | 167.4 | 4870 | -0.53% | -2.58% | -6.03% | 23.75% | |
品种 | 高线 | 173.5 | 4230 | -0.58% | -6.32% | -15.37% | 20.78% |
三级螺纹钢 | 164.4 | 4150 | -0.40% | -5.82% | -15.55% | 23.80% | |
工字钢 | 170.5 | 4390 | -0.24% | -2.30% | -5.81% | 24.41% | |
槽钢 | 175.1 | 4320 | -0.18% | -2.48% | -6.45% | 24.37% | |
角钢 | 179.7 | 4360 | -0.09% | -2.10% | -4.70% | 27.09% | |
H型钢 | 141.4 | 4140 | -0.09% | -2.27% | -5.29% | 23.88% | |
热轧卷 | 157.2 | 4290 | -0.18% | -2.22% | -4.06% | 11.17% | |
冷轧卷 | 142.4 | 4940 | -0.22% | -1.21% | -1.23% | 3.42% | |
中厚板 | 147.9 | 4210 | -0.14% | -2.18% | -4.62% | 17.77% | |
镀锌板 | 137.4 | 5050 | -0.17% | -0.81% | -1.40% | 5.45% | |
彩涂板 | 121.0 | 5780 | -0.09% | -1.31% | -1.78% | 5.31% | |
无缝管 | 161.9 | 5530 | -0.41% | -2.47% | -4.20% | 25.67% | |
焊管 | 172.3 | 4430 | -0.63% | -2.67% | -7.51% | 22.19% | |
区域 | 华北 | 156.1 | 4310 | -0.22% | -2.92% | -8.48% | 20.33% |
东北 | 158.7 | 4350 | -0.47% | -2.41% | -7.03% | 23.22% | |
华东 | 153.1 | 4380 | -0.31% | -2.93% | -7.51% | 15.98% | |
中南 | 160.5 | 4480 | -0.57% | -4.77% | -9.09% | 15.66% | |
西北 | 164.5 | 5130 | -0.31% | -3.56% | -6.93% | 17.65% | |
西南 | 160.9 | 4560 | -0.63% | -4.79% | -10.85% | 19.12% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299

相关文章
- 1月11日兰格进口矿价格指数小幅上涨2018-1-11
- 1月10日兰格进口矿价格指数小幅上涨2018-1-10
- 1月9日兰格进口矿价格指数小幅上涨2018-1-9
- 1月8日兰格进口矿价格指数小幅上涨2018-1-8
- 第1周兰格钢铁价格指数(LGMI)2018-1-5
- 第1周兰格进口矿价格指数继续上涨2018-1-5