10月25日兰格钢价指数
发表日期:2017-10-25 12:25:59 兰格钢铁
历史数据查询 |
范围 | 指数类别 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 综合 | 160.2 | 4400 | 0.12% | -0.09% | 2.09% | 45.17% |
长材 | 170.4 | 4260 | 0.18% | 0.04% | 0.99% | 50.57% | |
型材 | 168.4 | 4380 | 0.07% | 0.36% | 2.51% | 53.51% | |
板材 | 148.9 | 4450 | 0.05% | -0.38% | 3.01% | 38.45% | |
管材 | 170.2 | 4950 | 0.17% | 0.37% | 2.38% | 49.71% | |
品种 | 高线 | 180.3 | 4390 | 0.12% | -0.11% | 0.98% | 48.33% |
三级螺纹钢 | 166.3 | 4200 | 0.21% | 0.10% | 1.00% | 51.60% | |
工字钢 | 174.2 | 4490 | 0.10% | 0.63% | 4.05% | 55.33% | |
槽钢 | 180.1 | 4440 | 0.12% | 0.66% | 4.08% | 59.60% | |
角钢 | 181.3 | 4390 | 0.01% | 0.45% | 1.63% | 57.95% | |
H型钢 | 142.7 | 4180 | 0.03% | -0.34% | 0.23% | 41.80% | |
热轧卷 | 156.9 | 4280 | 0.08% | -0.61% | 3.08% | 41.98% | |
冷轧卷 | 138.6 | 4810 | 0.06% | 0.51% | 3.10% | 27.84% | |
中厚板 | 150.3 | 4280 | -0.02% | -0.85% | 4.26% | 49.28% | |
镀锌板 | 135.2 | 4970 | 0.00% | 0.02% | 0.85% | 28.22% | |
彩涂板 | 120.2 | 5740 | 0.00% | -0.15% | 0.23% | 22.84% | |
无缝管 | 159.7 | 5450 | 0.00% | -0.23% | -0.84% | 45.65% | |
焊管 | 179.4 | 4610 | 0.31% | 0.85% | 5.08% | 53.08% | |
区域 | 华北 | 159.4 | 4400 | 0.09% | 0.13% | 3.16% | 49.74% |
东北 | 156.0 | 4280 | 0.05% | -0.56% | 0.26% | 49.68% | |
华东 | 153.8 | 4400 | 0.11% | 0.10% | 1.67% | 41.59% | |
中南 | 162.4 | 4530 | 0.16% | -0.07% | 2.29% | 42.54% | |
西北 | 165.7 | 5170 | -0.02% | 0.02% | -1.03% | 46.51% | |
西南 | 159.2 | 4520 | 0.00% | -0.63% | 0.66% | 40.49% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
相关文章
- 10月24日兰格进口矿价格指数小幅下跌2017-10-24
- 10月23日兰格进口矿价格指数小幅下跌2017-10-23
- 第42周兰格进口矿价格指数继续下跌2017-10-20
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第42周2017-10-20
- 10月20日兰格进口矿价格指数小幅下跌2017-10-20
- 10月19日兰格进口矿价格指数小幅下跌2017-10-19