10月20日兰格钢价指数
发表日期:2017-10-20 15:39:33 兰格钢铁
历史数据查询 |
范围 | 指数类别 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 综合 | 158.8 | 4370 | -0.26% | -0.45% | -1.35% | 44.61% |
长材 | 168.6 | 4210 | -0.31% | -0.82% | -2.71% | 49.85% | |
型材 | 167.0 | 4340 | -0.33% | 0.61% | -1.63% | 52.31% | |
板材 | 147.7 | 4420 | -0.23% | -0.49% | -0.31% | 38.01% | |
管材 | 169.2 | 4920 | -0.15% | 0.57% | 0.07% | 49.83% | |
品种 | 高线 | 178.7 | 4360 | -0.40% | -0.90% | -2.28% | 47.80% |
三级螺纹钢 | 164.4 | 4150 | -0.27% | -0.79% | -2.90% | 50.79% | |
工字钢 | 172.1 | 4440 | -0.38% | 0.84% | -1.03% | 53.66% | |
槽钢 | 178.0 | 4390 | -0.35% | 0.70% | -1.42% | 57.66% | |
角钢 | 180.0 | 4360 | -0.18% | 0.72% | -1.82% | 57.00% | |
H型钢 | 142.3 | 4160 | -0.40% | 0.15% | -2.29% | 41.51% | |
热轧卷 | 155.3 | 4240 | -0.32% | -0.93% | -0.99% | 41.00% | |
冷轧卷 | 137.4 | 4770 | -0.02% | -0.06% | 0.12% | 28.06% | |
中厚板 | 149.8 | 4260 | -0.34% | -0.10% | 1.38% | 49.33% | |
镀锌板 | 134.9 | 4960 | -0.01% | 0.30% | -0.21% | 28.06% | |
彩涂板 | 120.2 | 5740 | -0.03% | 0.14% | -0.68% | 23.08% | |
无缝管 | 159.6 | 5450 | -0.34% | -0.17% | -1.23% | 47.60% | |
焊管 | 177.8 | 4570 | 0.01% | 1.17% | 1.13% | 51.66% | |
区域 | 华北 | 158.1 | 4370 | -0.13% | -0.03% | -0.58% | 48.98% |
东北 | 155.5 | 4260 | -0.02% | -0.21% | -2.69% | 50.69% | |
华东 | 152.8 | 4370 | -0.14% | -0.08% | -0.93% | 41.58% | |
中南 | 160.8 | 4490 | -0.52% | -0.53% | -1.49% | 41.83% | |
西北 | 165.1 | 5150 | -0.13% | -0.33% | -2.41% | 45.91% | |
西南 | 158.7 | 4500 | -0.42% | -0.42% | -1.72% | 39.49% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
相关文章
- 10月20日兰格进口矿价格指数小幅下跌2017-10-20
- 第42周兰格进口矿价格指数继续下跌2017-10-20
- 10月19日兰格进口矿价格指数小幅下跌2017-10-19
- 10月18日兰格进口矿价格指数小幅下跌2017-10-18
- 10月17日兰格进口矿价格指数小幅下跌2017-10-17
- 10月16日兰格进口矿价格指数持稳2017-10-16