10月19日兰格钢价指数
发表日期:2017-10-19 12:09:52 兰格钢铁
历史数据查询 |
范围 | 指数类别 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 综合 | 159.3 | 4380 | -0.64% | 0.44% | -1.30% | 45.45% |
长材 | 169.4 | 4230 | -0.56% | 0.16% | -2.41% | 50.85% | |
型材 | 167.5 | 4350 | -0.19% | 1.15% | -1.48% | 53.28% | |
板材 | 148.0 | 4430 | -0.93% | 0.50% | -0.51% | 38.62% | |
管材 | 169.5 | 4930 | -0.02% | 0.82% | 0.14% | 51.09% | |
品种 | 高线 | 179.6 | 4380 | -0.50% | 0.35% | -1.88% | 48.91% |
三级螺纹钢 | 165.2 | 4170 | -0.58% | 0.07% | -2.65% | 51.75% | |
工字钢 | 172.8 | 4450 | -0.22% | 1.64% | -0.90% | 54.65% | |
槽钢 | 178.6 | 4400 | -0.18% | 1.41% | -1.19% | 58.64% | |
角钢 | 180.3 | 4370 | -0.09% | 0.92% | -1.87% | 57.85% | |
H型钢 | 142.9 | 4180 | -0.25% | 0.58% | -1.99% | 42.54% | |
热轧卷 | 155.8 | 4250 | -1.32% | 0.48% | -1.35% | 41.75% | |
冷轧卷 | 137.4 | 4770 | -0.34% | 0.27% | -0.01% | 28.50% | |
中厚板 | 150.3 | 4280 | -0.84% | 0.82% | 1.51% | 50.17% | |
镀锌板 | 134.9 | 4960 | -0.17% | 0.53% | -0.28% | 28.12% | |
彩涂板 | 120.2 | 5740 | -0.14% | 0.29% | -0.67% | 23.13% | |
无缝管 | 160.2 | 5460 | 0.06% | 0.05% | -0.89% | 49.21% | |
焊管 | 177.8 | 4570 | -0.08% | 1.45% | 0.98% | 52.63% | |
区域 | 华北 | 158.3 | 4370 | -0.58% | 0.71% | -0.77% | 49.54% |
东北 | 155.5 | 4260 | -0.85% | -0.18% | -2.75% | 51.74% | |
华东 | 153.1 | 4380 | -0.35% | 0.60% | -0.79% | 42.29% | |
中南 | 161.6 | 4510 | -0.54% | 0.32% | -1.21% | 42.97% | |
西北 | 165.4 | 5160 | -0.21% | -0.20% | -2.34% | 46.35% | |
西南 | 159.5 | 4520 | -0.47% | 0.25% | -1.51% | 40.30% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299

相关文章
- 10月18日兰格进口矿价格指数小幅下跌2017-10-18
- 10月17日兰格进口矿价格指数小幅下跌2017-10-17
- 10月16日兰格进口矿价格指数持稳2017-10-16
- 9月长三角银行理财价格指数全线上升2017-10-16
- 第41周兰格进口矿价格指数继续下跌2017-10-13
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第41周(17.10.9-10.13)2017-10-13