9月4日兰格钢价指数
发表日期:2017-9-4 15:50:45 兰格钢铁
历史数据查询 |
范围 | 指数类别 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 综合 | 164.0 | 4510 | 2.58% | 2.94% | 9.29% | 53.19% |
长材 | 176.7 | 4410 | 2.06% | 2.35% | 7.37% | 61.77% | |
型材 | 169.2 | 4400 | 1.47% | 1.21% | 9.16% | 52.61% | |
板材 | 151.9 | 4540 | 3.50% | 4.01% | 10.99% | 45.74% | |
管材 | 169.5 | 4930 | 1.46% | 1.81% | 10.26% | 54.21% | |
品种 | 高线 | 185.3 | 4510 | 2.07% | 2.57% | 9.94% | 59.10% |
三级螺纹钢 | 173.1 | 4370 | 2.06% | 2.26% | 6.27% | 62.98% | |
工字钢 | 173.4 | 4470 | 1.47% | 0.88% | 9.18% | 50.64% | |
槽钢 | 178.6 | 4400 | 2.10% | 1.88% | 9.19% | 55.69% | |
角钢 | 183.9 | 4460 | 1.36% | 1.26% | 8.71% | 60.70% | |
H型钢 | 145.2 | 4250 | 0.92% | 0.81% | 9.57% | 44.04% | |
热轧卷 | 162.5 | 4430 | 4.29% | 5.09% | 12.90% | 50.91% | |
冷轧卷 | 139.6 | 4840 | 1.88% | 1.85% | 8.24% | 38.10% | |
中厚板 | 150.2 | 4270 | 4.37% | 4.99% | 11.69% | 52.83% | |
镀锌板 | 135.6 | 4990 | 1.31% | 1.27% | 5.97% | 29.24% | |
彩涂板 | 120.5 | 5760 | 0.64% | 0.52% | 5.48% | 21.83% | |
无缝管 | 159.1 | 5430 | 0.86% | 1.59% | 11.94% | 56.99% | |
焊管 | 178.7 | 4590 | 1.93% | 1.98% | 8.98% | 52.08% | |
区域 | 华北 | 161.2 | 4450 | 1.95% | 2.76% | 8.18% | 51.80% |
东北 | 161.7 | 4430 | 2.41% | 2.29% | 9.24% | 52.27% | |
华东 | 155.8 | 4450 | 2.20% | 2.26% | 9.97% | 48.12% | |
中南 | 166.4 | 4640 | 2.29% | 2.63% | 9.64% | 53.27% | |
西北 | 170.6 | 5320 | 1.62% | 1.87% | 8.27% | 55.36% | |
西南 | 164.2 | 4660 | 2.25% | 1.76% | 5.84% | 56.98% |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
相关文章
- 9月4日兰格进口矿价格指数小幅上涨2017-9-4
- 第35周兰格进口矿价格指数基本平稳2017-9-1
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第35周(17.8.28-9.1)2017-9-1
- 9月1日兰格进口矿价格指数小幅上涨2017-9-1
- 8月31日兰格进口矿价格指数小幅下跌2017-8-31
- 8月30日兰格进口矿价格指数小幅下跌2017-8-30